Za mehaničku obradu i kovanje dostupni su pneumatski čekići koji su namijenjeni za obradu užarenog čelika na temperaturama pogodnim za plastičnu deformaciju. Nudimo visokokvalitetne čekiće u tri klase snage čije detaljne specifikacije možete pronaći u priloženoj tablici. Svaki čekić opremljen je svom potrebnom opremom za njegovu ugradnju i nesmetan rad.
Pozivamo vas da pogledate crteže standardnih kalupa. Također je moguće naručiti kalupe nestandardnih oblika, prilagođenih Vašim specifičnim potrebama. Za dodatne informacije i detalje o našem asortimanu pneumatskih čekića i kalupa, kontaktirajte nas.




| TEHNIČKI PODACI | SPH 50 | SPH 60 | SPH 75 |
| Operativni sustav | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski |
| Težina nominalne snage | 50 kg | 60 kg | 75 kg |
| Pogoci u minuti | 240 | 220 | 210 |
| Maksimalna visina | 185 mm | 220 mm | 220 mm |
| Snaga motora | 4 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| Broj okretaja motora. | 1450 | 1450 | 1450 |
| Radna površina | 150 x 78 mm | 150 x 78 mm | 150 x 78 mm |
| Približna težina stroja | 1000 kg | 1300 kg | 1600 kg |
| Težina nakovnja | 300 kg | 355 kg | 430 kg |
| Širina stroja | 730 mm | 760 mm | 820 mm |
| Duljina stroja | 1750 mm | 1840 mm | 1950 mm |
| Visina stroja | 1450 mm | 1680 mm | 1800 mm |






