Postoje pneumatski čekići za mehaničku obradu i kovanje, koji su namijenjeni za obradu usijanog čelika na temperaturama, kućišta za plastičnu deformaciju. Nudimo visokokvalitetne čekiće u tri klase snage, čije detaljne specifikacije možete pronaći u priloženoj tabeli. Svaki čekić je opremljen svom potrebnom opremom za njegovu ugradnju i nesmetan rad.
Pozivamo vas da pogledate crteže standardnih kalupa. Također je moguće naručiti kalupe nestandardnih oblika prilagođenih vašim specifičnim potrebama. Za dodatne informacije i detalje o našem asortimanu pneumatskih čekića i kalupa, molimo kontaktirajte nas.




| TEHNIČKI PODACI | SPH 50 | SPH 60 | SPH 75 |
| Operativni sistem | Pneumatski | Pneumatski | Pneumatski |
| Nazivna težina snage | 50 kg | 60 kg | 75 kg |
| Broj pogodaka u minuti | 240 | 220 | 210 |
| Maksimalna visina | 185 mm | 220 mm | 220 mm |
| Snaga motora | 4 kw | 7,5 kw | 7,5 kw |
| Broj okretaja motora / min. | 1450 | 1450 | 1450 |
| Radna površina | 150 x 78 mm | 150 x 78 mm | 150 x 78 mm |
| Približna težina mašine | 1000 Kg | 1300 Kg | 1600 Kg |
| Težina nakovnja | 300 kg | 355 kg | 430 Kg |
| Širina mašine | 730 mm | 760 mm | 820 mm |
| Dužina mašine | 1750 mm | 1840 mm | 1950 mm |
| Visina mašine | 1450 mm | 1680 mm | 1800 mm |






