Прегледајте наш широк избор машина за рендисање. Испод је листа модела који се могу наручити. Пошаљите упит са вашим захтевима и ја ћу вам дати понуду или техничке спецификације. Ако не можете да пронађете модел који желите на листи, не оклевајте да нас контактирате како бисмо заједно пронашли решење.
БЦ60100
Хидраулична машина за рендисање
Карактеристике: Погодно за обраду равни, жлебова и површине радног комада.
| Максимална дужина рендисања | 1000мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 400мм |
| споредни излет | 800мм |
| Вертикални ход | 380мм |
| Ход оквира алата | 160мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 15/20/29/42/58/83 |
| Снага главног мотора | 7.5КВ |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 30×45 мм |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 22 мм |
| Угао ротације | ±60° (алатка) |
| Величина радног стола | 1000×500 мм |
| Величина облика | 3640 × 1570 × 1780 мм |
| Тежина машине алатке (приближно) | 4870/5150КГ |
| Димензије пакета | 3700/1600/1800мм |
Б635А
Хидраулична машина за рендисање
Карактеристике: Погодно за обраду равни, жлебова и површине радног комада.
| Максимална дужина рендисања | 350мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 330мм |
| споредни излет | 400мм |
| Вертикални ход | 270мм |
| Ход оквира алата | 110мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 32/50/80/125 |
| Снага главног мотора | 1.5В |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 20×30мм |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 14 мм |
| Угао ротације | ±5 |
| Величина радног стола | 350×300 мм |
| Величина облика | 1530×930×1370 мм |
| Тежина машине алатке (приближно) | 1100/1250КГ |
| Димензије пакета | 1500/1000/1500мм |
БЦ6050
Хидраулична машина за рендисање
Карактеристике: Погодно за обраду равни, жлебова и површине радног комада.
| Максимална дужина рендисања | 500мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 370мм |
| споредни излет | 525мм |
| Вертикални ход | 270мм |
| Ход оквира алата | 120мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 14/20/28/40/56/80 |
| Снага главног мотора | 20×30мм |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 3В |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 18 мм |
| Угао ротације | ±60° (дан) |
| Величина радног стола | 440 × 360 мм |
| Величина облика | 2000×1250×1400 мм |
| Тежина машине алатке (приближно) | 1650/1760КГ |
| Димензије пакета | 2000/1300/1600мм |
БЦ6063
Ручна моторна машина
Опис производа: Сто се може померати хоризонтално дуж водилице ручно или моторизовано. Мотор има 12 различитих извора напајања за различите обраде.
Конфигурација система: Конфигурисањем система нумеричке контроле може се постићи функција планирања обраде неких посебних делова, чиме се значајно побољшава ефикасност обраде.
| Максимална дужина рендисања | 630/660мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 385 мм |
| споредни излет | 630мм |
| Вертикални ход | 360мм |
| Ход оквира алата | 120мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 14/20/28/40/56/80 |
| Снага главног мотора | 3В |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 20×30мм |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 18 мм |
| Угао ротације | ±60° (дан) |
| Величина радног стола | 630×400/660×400 мм |
| Величина облика | 2000×1300×к150/2357 |
| Тежина машине алатке (приближно) | ×1225 ×1480мм |
| Димензије пакета | 1750/1870,1800/1920КГ |
| 2000/1300/1650мм |
БЦ6066
Хидраулична машина за рендисање
Опис производа: Сто се може померати хоризонтално дуж водилице ручно или моторизовано. Мотор има 12 различитих извора напајања за различите обраде.
Конфигурација система: Конфигурисањем система нумеричке контроле може се постићи функција планирања обраде неких посебних делова, чиме се значајно побољшава ефикасност обраде.
| Максимална дужина рендисања | 630/660мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 385 мм |
| споредни излет | 630мм |
| Вертикални ход | 360мм |
| Ход оквира алата | 120мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 14/20/28/40/56/80 |
| Снага главног мотора | 3В |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 20×30мм |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 18 мм |
| Угао ротације | ±60° (дан) |
| Величина радног стола | 630×400/660×400 мм |
| Величина облика | 2000×1300×к150/ 2357×1225×1480 мм |
| Тежина машине алатке (приближно) | 1750/1870,1800/1920КГ |
| Димензије пакета | 2000/1300/1650мм |
БЦ6085
Висококвалитетна хидраулична машина за рендисање
Опис производа: Сто се може померати хоризонтално дуж водилице ручно или моторизовано. Мотор има 12 различитих извора напајања за различите обраде.
Конфигурација система: Конфигурисањем система нумеричке контроле може се постићи функција планирања обраде неких посебних делова, чиме се значајно побољшава ефикасност обраде.
| Максимална дужина рендисања | 630/660мм |
| Максимална удаљеност од дна радног стола | 385 мм |
| споредни излет | 630мм |
| Вертикални ход | 360мм |
| Ход оквира алата | 120мм |
| Наизменична времена за спавање (у минути) | 14/20/28/40/56/80 |
| Снага главног мотора | 3В |
| Максимална величина (ширина×дебљина) дршке | 20×30мм |
| Величина Т-прореза на средини радног стола | 18 мм |
| Угао ротације | ±60° (дан) |
| Величина радног стола | 630×400/660×400 мм |
| Величина облика | 2000×1300×к150/2357×1225×1480 мм |
| Тежина машине алатке (приближно) | 1750/1870,1800/1920КГ |
| Димензије пакета | 2000/1300/1650мм |





